• 公管学院学工网(2017)
  • 双师双行
  • 团学社
  • 心理站
  • 三考中心
  • 读百本书
  • 奖勤助贷
  • 招生就业
奖勤助贷
    奖勤助贷
    当前位置: 首页 >> 奖勤助贷 >> 正文
    关于公共管理学院2019年国家助学金初评结果的公示
    2019年10月28日 10:51  点击:[]

    根据浙江省财政厅、浙江省教育厅《关于印发浙江省普通本科高校、高等职业学校国家助学金实施细则的通知》(浙财教字〔2007〕176号)和《浙江省财政厅、教育厅关于下达2017年普通高校国家奖学金、国家励志奖学金和国家助学金名额的通知》文件精神,按照公开、公平、公正的原则,经学生提交申请、学院评审小组评审,产生公共管理学院2019年国家助学金初评名单,现进行公示(名单见附件),如有异议请于11月1日前实名制反馈至学院楼519办公室边老师处,或拨打电话0571-87557086,发送邮件至邮箱:1205937516@qq.com


    序号 姓名 班级 学号 助学金等级
    1 高峥相 16行管 160102600108 一档
    2 苏比努尔·依明江 16行管 160102600119 一档
    3 图妮萨古丽·图尔洪 16行管 160102600121 一档
    4 姚佳圆 16行管 160102600130 一档
    5 王剑梅 16工程 160103400133 一档
    6 晏珊 16工程 160103400140 一档
    7 胡莉蓉 16工程 160103400112 一档
    8 赵兰 16工程 160103400150 一档
    9 卢杭 16工程 160103400123 一档
    10 买吾兰·努日买合买提 16规划 160115100115 一档
    11 文俊秀 16规划 160115100127 一档
    12 胡苗苗 16规划 160115100108 一档
    13 阿丽娅·图尔洪 16规划 160115100102 一档
    14 吴诗歆 17行管 170102600131 一档
    15 胡国 17行管 170102600108 一档
    16 马文浩 17城市 170115200115 一档
    17 坤杜孜•吐依洪 17规划 170115100109 一档
    18 阿热孜古丽·热西提 17规划 170115100101 一档
    19 陆世琦 18公管1 180110820124 一档
    20 黄新月 18公管1 180110820115 一档
    21 孔雪瑜 18公管2 180110820210 一档
    22 黎霞娟 18公管3 180110820314 一档
    23 王茜 18公管4 180110820421 一档
    24 阿依努尔古丽·艾合买提 18规划 180110830201 一档
    25 梁祺祥 18规划 180110830216 一档
    26 刘彩虹 19公管1 190110820122 一档
    27 向潜 19公管1 190110820134 一档
    28 朱诗怡 19公管1 190110820143 一档
    29 邹娴 19公管2 190110820236 一档
    30 魏钰斌 19公管3 190110820325 一档
    31 黄若媛 19公管4 190110820409 一档
    32 漆文娟 19公管4 190110820419 一档
    33 林淑敏 19公管4 190110820412 一档
    34 陈龙凤 19城建1 190110830101 一档
    35 穆开热姆·艾斯卡尔 19城建2 190110830223 一档
    36 何烨红 19城建2 190110830213 一档
    37 热汗古·吾麦尔 19城建2 190110830225 一档
    38 汪海莲 19城建2 190110830230 一档
    39 张来成 19城建2 190110830245 一档
    40 李生莲 16行管 160102600112 二档
    41 王求 16行管 160102600123 二档
    42 王伟 16行管 160102600124 二档
    43 安旭鹏 16行管 160102600102 二档
    44 郦银杰 16公管 160102300113 二档
    45 林陈富 16公管 160102300114 二档
    46 刘智强 16公管 160102300115 二档
    47 王雅琴 16社保 160102200122 二档
    48 魏宁 16城市 160115200117 二档
    49 孙达 16城市 160115200115 二档
    50 秦玉洁 16城市 160115200114 二档
    51 刘永军 16城市 160115200111 二档
    52 郭颖 16城市 160115200104 二档
    53 何华倩 16城市 160115200105 二档
    54 惠振超 16城市 160115200106 二档
    55 谢潇然 16城市 160115200119 二档
    56 朱峰 16城市 16011520019 二档
    57 韩珊 16工程 160103400109 二档
    58 全乐章 16工程 160103400128 二档
    59 李景薇 16工程 16103400117 二档
    60 张亚珠 16工程 160103400148 二档
    61 陈茵子 16工程 160103400103 二档
    62 吴紫琪 16规划 160115100128 二档
    63 瓦里斯·莫合木提 16规划 160115100123 二档
    64 郭倩倩 16规划 160115100105 二档
    65 郭丽敏 17行管 170102600106 二档
    66 张宇 17行管 170102600138 二档
    67 艾尼扎尔·艾力 17行管 170102600102 二档
    68 赵丽 17行管 170102600139 二档
    69 艾来依·都安 17行管 170102600101 二档
    70 宁晓枫 17公管 170102300119 二档
    71 常薇 17公管 170102300101 二档
    72 巩耀琦 17公管 170102300106 二档
    73 董文文 17社保 170102200103 二档
    74 杨静 17社保 170102200128 二档
    75 杨玉 17社保 170102200129 二档
    76 金学攀 17社保 170102200108 二档
    77 李香霖 17城市 170115200112 二档
    78 胡群 17城市 170115200105 二档
    79 郭梦婷 17工程 170103400112 二档
    80 徐楠 17工程 170106300133 二档
    81 孟祥越 17工程 170102600117 二档
    82 刘慧娟 17工程 170103400123 二档
    83 程露 17规划 170115100104 二档
    84 谢欣悦 17规划 170115100126 二档
    85 木尼热·艾克帕尔 17规划 170115100113 二档
    86 苏毕达·居拉提 17规划 170115100116 二档
    87 王贻云 17规划 170115100119 二档
    88 马璐 17规划 170115100112 二档
    89 王紫仪 17规划 170115100122 二档
    90 孙洁 17规划 170115100117 二档
    91 崔志雄 18公管1 180110820105 二档
    92 张君倩 18公管1 180110820135 二档
    93 张润泽 18公管1 180110820136 二档
    94 张新荣 18公管1 180110820137 二档
    95 王佳瑶 18公管2 180110820223 二档
    96 代礼娜 18公管2 180110820223 二档
    97 杨佳宁 18公管3 180110820330 二档
    98 杜梦思 18公管3 180110820385 二档
    99 李宁 18公管4 180110820414 二档
    100 夏晓帆 18公管4 180110820424 二档
    101 胡莹 18公管4 180110820410 二档
    102 李娜 18公管4 180110820413 二档
    103 杨祖怡 18工程 180110830137 二档
    104 徐巧燕 18工程 180110830132 二档
    105 冯逸琦 18工程 180110830108 二档
    106 范嘉怡 18工程 180110830106 二档
    107 陈希溪 18规划 180110830206 二档
    108 迪丽努尔·阿西木 18规划 180110830210 二档
    109 赵浩 18规划 180110830242 二档
    110 张惠洁 18规划 180110830240 二档
    111 谢琪琪 19公管1 190110820135 二档
    112 张振 19公管1 190110820140 二档
    113 陈悦 19公管1 190110820107 二档
    114 石娟娟 19公管1 190110820129 二档
    115 郭航航 19公管1 190110820113 二档
    116 郭静琳 19公管1 190110820114 二档
    117 陈倩雯 19公管1 190110820105 二档
    118 海平恩 19公管2 190110820207 二档
    119 崔秋雨 19公管2 190110820205 二档
    120 刘梦婕 19公管3 190110820316 二档
    121 杨钰莹 19公管3 190110820334 二档
    122 蒋开颜 19公管3 190110820312 二档
    123 陈逸轩 19公管3 1.90111E+11 二档
    124 朱美林 19公管4 190110820433 二档
    125 徐旭峰 19城建1 190110830136 二档
    126 高琦 19城建1 190110380107 二档
    127 华娜 19城建2 190110830214 二档
    128 王伟 19城建2 190110830234 二档
    129 古丽乃再尔·吐尔君 19城建2 190110830210 二档

    公共管理学院助学金评审小组

    2019年10月28日

    版权所有 © 浙江财经大学公共管理学院地址:浙江省杭州市下沙高教园区学源街18号一号学院楼

    邮编:310018 ICP备案号:浙ICP备05014573

    • 常用链接
      学校主页
      信息服务门户
    • 下载专区
      规章制度
      常用表格