• 公管学院学工网(2017)
  • 双师双行
  • 团学社
  • 心理站
  • 三考中心
  • 读百本书
  • 奖勤助贷
  • 招生就业
奖勤助贷
    奖勤助贷
    当前位置: 首页 >> 奖勤助贷 >> 正文
    关于公共管理学院2019-2020学年16-18级家庭经济困难学生认定结果的公示
    2019年09月22日 15:35  点击:[]

    16-18级各班:


    根据《浙江财经大学家庭经济困难学生认定办法》等文件精神,现将有关2019-2020学年16-18级家庭经济困难学生认定名单公布如下:


    序号 班级 学号 姓名 申请贫困等级
    1 16行管 160102600102 安旭鹏 一般困难
    2 16行管 160102600108 高峥相 特别困难
    3 16行管 160102600112 李生莲 一般困难
    4 16行管 160102600119 苏比努尔·依明江 特别困难
    5 16行管 160102600121 图妮萨古丽·图尔洪 特别困难
    6 16行管 160102600123 王求 一般困难
    7 16行管 160102600124 王伟 一般困难
    8 16行管 160102600130 姚佳圆 特别困难
    9 16公管 160102300113 郦银杰 一般困难
    10 16公管 160102300114 林陈富 一般困难
    11 16公管 160102300115 刘智强 一般困难
    12 16社保 160102200122 王雅琴 一般困难
    13 16城市 160115200117 魏宁 一般困难
    14 16城市 160115200115 孙达 一般困难
    15 16城市 160115200114 秦玉洁 一般困难
    16 16城市 160115200111 刘永军 一般困难
    17 16城市 160115200104 郭颖 一般困难
    18 16城市 160115200105 何华倩 一般困难
    19 16城市 160115200106 惠振超 一般困难
    20 16城市 160115200119 谢潇然 一般困难
    21 16城市 16011520019 朱峰 一般困难
    22 16工程 160103400133 王剑梅 特别困难
    23 16工程 160103400109 韩珊 一般困难
    24 16工程 160103400140 晏珊 特别困难
    25 16工程 160103400128 全乐章 一般困难
    26 16工程 16103400117 李景薇 一般困难
    27 16工程 160103400148 张亚珠 一般困难
    28 16工程 160103400112 胡莉蓉 特别困难
    29 16工程 160103400150 赵兰 特别困难
    30 16工程 160103400123 卢杭 特别困难
    31 16工程 160103400103 陈茵子 一般困难
    32 16规划 160115100115 买吾兰·努日买合买提 特别困难
    33 16规划 160115100127 文俊秀 特别困难
    34 16规划 160115100128 吴紫琪 一般困难
    35 16规划 160115100108 胡苗苗 特别困难
    36 16规划 160115100102 阿丽娅·图尔洪 特别困难
    37 16规划 160115100123 瓦里斯·莫合木提 一般困难
    38 16规划 160115100105 郭倩倩 一般困难
    39 17行管 170102600131 吴诗歆 特别困难
    40 17行管 170102600101 艾来依·都安 一般困难
    41 17行管 170102600106 郭丽敏 一般困难
    42 17行管 170102600138 张宇 一般困难
    43 17行管 170102600102 艾尼扎尔·艾力 一般困难
    44 17行管 170102600139 赵丽 一般困难
    45 17行管 170102600108 胡国 特别困难
    46 17公管 170102300119 宁晓枫 一般困难
    47 17公管 170102300101 常薇 一般困难
    48 17公管 170102300106 巩耀琦 一般困难
    49 17社保 170102200103 董文文 一般困难
    50 17社保 170102200128 杨静 一般困难
    51 17社保 170102200129 杨玉 一般困难
    52 17社保 170102200108 金学攀 一般困难
    53 17城市 170115200112 李香霖 一般困难
    54 17城市 170115200115 马文浩 特别困难
    55 17城市 170115200105 胡群 一般困难
    56 17工程 170103400112 郭梦婷 一般困难
    57 17工程 170106300133 徐楠 一般困难
    58 17工程 170102600117 孟祥越 一般困难
    59 17工程 170103400123 刘慧娟 一般困难
    60 17规划 170115100104 程露 一般困难
    61 17规划 170115100126 谢欣悦 一般困难
    62 17规划 170115100101 阿热孜古丽·热西提 特别困难
    63 17规划 170115100113 木尼热·艾克帕尔 一般困难
    64 17规划 170115100116 苏毕达·居拉提 一般困难
    65 17规划 170115100109 坤杜孜•吐依洪 特别困难
    66 17规划 170115100119 王贻云 一般困难
    67 17规划 170115100112 马璐 一般困难
    68 17规划 170115100122 王紫仪 一般困难
    69 17规划 170115100117 孙洁 一般困难
    70 18公管1 180110820105 崔志雄 一般困难
    71 18公管1 180110820115 黄新月 特别困难
    72 18公管1 180110820120 李玉 一般困难
    73 18公管1 180110820124 陆世琦 特别困难
    74 18公管1 180110820135 张君倩 一般困难
    75 18公管1 180110820136 张润泽 一般困难
    76 18公管1 180110820137 张新荣 一般困难
    77 18公管2 180110820223 王佳瑶 一般困难
    78 18公管2 180110820210 孔雪瑜 一般困难
    79 18公管2 180110820223 代礼娜 一般困难
    80 18公管3 180110820314 黎霞娟 特别困难
    81 18公管3 180110820330 杨佳宁 一般困难
    82 18公管3 180110820385 杜梦思 一般困难
    83 18公管4 180110820424 夏晓帆 一般困难
    84 18公管4 180110820414 李宁 一般困难
    85 18公管4 180110820421 王茜 特别困难
    86 18公管4 180110820410 胡莹 一般困难
    87 18公管4 180110820413 李娜 一般困难
    88 18工程 180110830137 杨祖怡 一般困难
    89 18工程 180110830132 徐巧燕 一般困难
    90 18工程 180110830108 冯逸琦 一般困难
    91 18工程 180110830106 范嘉怡 一般困难
    92 18规划 180110830201 阿依努尔古丽·艾合买提 特别困难
    93 18规划 180110830210 迪丽努尔·阿西木 一般困难
    94 18规划 180110830206 陈希溪 一般困难
    95 18规划 180110830216 梁祺祥 特别困难
    96 18规划 180110830242 赵浩 一般困难
    97 18规划 180110830240 张惠洁 一般困难


    如有异议请于9月27日前实名制反馈至学院楼519办公室边老师处,或拨打电话0571-87557086,发送邮件至邮箱:1205937516@qq.com

    公共管理学院民主评议小组

    2019年9月22日


    版权所有 © 浙江财经大学公共管理学院地址:浙江省杭州市下沙高教园区学源街18号一号学院楼

    邮编:310018 ICP备案号:浙ICP备05014573

    • 常用链接
      学校主页
      信息服务门户
    • 下载专区
      规章制度
      常用表格