• 公管学院学工网(2017)
  • 双师双行
  • 团学社
  • 心理站
  • 三考中心
  • 读百本书
  • 奖勤助贷
  • 招生就业
奖勤助贷
    奖勤助贷
    当前位置: 首页 >> 奖勤助贷 >> 正文
    关于公共管理学院2019-2020学年19级家庭经济困难学生认定结果的公示
    2019年09月19日 09:57  点击:[]

    19级各班:


    根据《浙江财经大学家庭经济困难学生认定办法》等文件精神,现将有关2019-2020学年19级家庭经济困难学生认定名单公布如下:

     



    序号 班级 学号 姓名 贫困等级
    1 19公管1 190110820143 朱诗怡 一般困难
    2 19公管1 190110820135 谢琪琪 一般困难
    3 19公管1 190110820140 张振 一般困难
    4 19公管1 190110820107 陈悦 一般困难
    5 19公管1 190110820129 石娟娟 一般困难
    6 19公管1 190110820113 郭航航 一般困难
    7 19公管1 190110820134 向潜 特别困难
    8 19公管1 190110820114 郭静琳 一般困难
    9 19公管1 190110820105 陈倩雯 一般困难
    10 19公管1 190110820122 刘彩虹 特别困难
    11 19公管2 190110820207 海平恩 一般困难
    12 19公管2 190110820205 崔秋雨 一般困难
    13 19公管2 190110820236 邹娴 特别困难
    14 19公管3 190110820316 刘梦婕 一般困难
    15 19公管3 190110820325 魏钰斌 一般困难
    16 19公管3 190110820334 杨钰莹 一般困难
    17 19公管3 190110820312 蒋开颜 一般困难
    18 19公管4 190110820433 朱美林 一般困难
    19 19公管4 190110820419 漆文娟 特别困难
    20 19公管4 190110820409 黄若媛 特别困难
    21 19公管4 190110820412 林淑敏 一般困难
    22 19城建1 190110830136 徐旭峰 一般困难
    23 19城建1 190110830101 陈龙凤 特别困难
    24 19城建1 190110380107 高琦 一般困难
    25 19城建2 190110830223 穆开热姆·艾斯卡尔 特别困难
    26 19城建2 190110830213 何烨红 特别困难
    27 19城建2 190110830230 汪海莲 特别困难
    28 19城建2 190110830225 热汗古·吾麦尔 特别困难
    29 19城建2 190110830245 张来成 特别困难
    30 19城建2 190110830214 华娜 一般困难
    31 19城建2 190110830234 王伟 一般困难
    32 19城建2 190110830210 古丽乃再尔·吐尔君 一般困难
    33 19公管3

    190110820301

    陈逸轩 一般困难

    如有异议请于9月20日前实名制反馈至学院楼519办公室边老师处,或拨打电话0571-87557086,发送邮件至邮箱:1205937516@qq.com

                                                                                    公共管理学院民主评议小组

    2019年9月18日

     

    版权所有 © 浙江财经大学公共管理学院地址:浙江省杭州市下沙高教园区学源街18号一号学院楼

    邮编:310018 ICP备案号:浙ICP备05014573

    • 常用链接
      学校主页
      信息服务门户
    • 下载专区
      规章制度
      常用表格